| MOQ | / | 
|---|---|
| Technology | Extrusion | 
| Holistic Color | blue | 
| Front Code | FURSAH003 | 
| Front Specification | 1400*140*6.0 | 
| Front Thickness Distribution | / | 
| Temple Code | F2H00132 | 
| Temple Specification | 1400*170*4.0 | 
| Temple Thickness Distribution | 1.0+3.0 | 
| Surface Color | blue,brown | 
| Base Color | blue,brown | 
| Effect | Gradient | 
| Type of Material | GENERAL MATERIAL | 
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML