| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Wet Block |
| Holistic Color | blue |
| Front Code | FPWF0064 |
| Front Specification | 465*165*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+1.0+1.0+3.0 |
| Temple Code | FPWF0064 |
| Temple Specification | 465*165*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 1.0+2.0+1.0 |
| Surface Color | blue,white,brown |
| Base Color | blue,white,brown |
| Effect | OTHER |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML