| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Extrusion |
| Holistic Color | grey |
| Front Code | F5H0012 |
| Front Specification | 1400*170*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+1.0+0.7+0.7+2.4 |
| Temple Code | F5H0012 |
| Temple Specification | 1400*170*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 0.5+0.5+0.5+0.5+2.0 |
| Surface Color | black |
| Base Color | grey |
| Effect | Multilayer |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML