| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Extrusion |
| Holistic Color | orange |
| Front Code | F5H0001 |
| Front Specification | 1400*170*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 0.8+0.6+0.6+0.6+3.4 |
| Temple Code | F5H0001 |
| Temple Specification | 1400*170*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 0.7+0.5+0.5+0.5+1.8 |
| Surface Color | black |
| Base Color | orange |
| Effect | Multilayer |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML