MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | grigio |
Front Code | FPWAH0064 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+1.0+4.0 |
Temple Code | F2A1780 |
Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | giallo,marrone,grigio |
Colore Base | giallo,marrone,grigio |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Osservazioni | giallo,marrone,grigio Avana |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML