MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | blu |
Front Code | FPWAH0062 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+1.0+4.0 |
Temple Code | F2003 |
Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | blu,giallo,marrone |
Colore Base | giallo,blu,marrone |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Osservazioni | blu,giallo,marrone Avana |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML