MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | verde |
Front Code | FHDH0004 |
Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.8+4.5 |
Temple Code | FFM4085 |
Specifiche Dell'asta | 465*160*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | verde |
Colore Base | verde,viola |
Effetto | Gradient |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML