| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | bianco |
| Front Code | FHDH0003 |
| Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.8+4.5 |
| Temple Code | FFM4081 |
| Specifiche Dell'asta | 465*160*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | grigio |
| Colore Base | bianco,marrone,nero |
| Effetto | Gradient |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML