| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | blu |
| Front Code | FFM8H033 |
| Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.5+0.5+4.0 |
| Temple Code | F1903 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | blu,marrone,nero |
| Colore Base | blu,marrone,nero |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML