| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | grigio |
| Front Code | FFM8H031 |
| Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.5+0.5+4.0 |
| Temple Code | F1797 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | grigio,nero |
| Colore Base | grigio,nero |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML