MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | blu |
Front Code | FFM6H011 |
Specifiche Del Frontale | 465*167*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+0.5+4.5 |
Temple Code | FFM6H011 |
Specifiche Dell'asta | 465*167*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+0.5+2.5 |
Colore Della Superficie | blu |
Colore Base | blu |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML