| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | rosso |
| Front Code | FFM6H008 |
| Specifiche Del Frontale | 465*167*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+0.5+4.5 |
| Temple Code | FFM6H008 |
| Specifiche Dell'asta | 465*167*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+0.5+2.5 |
| Colore Della Superficie | rosso |
| Colore Base | rosso |
| Effetto | Avana |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML