MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
---|---|
Tecnologia | Estrusione |
Colore Olistico | blu |
Front Code | F4H00065 |
Specifiche Del Frontale | 1400*175*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 0.8+0.7+0.7+3.8 |
Temple Code | F4H00065 |
Specifiche Dell'asta | 1400*175*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.6+0.5+0.5+2.4 |
Colore Della Superficie | blu,marrone chiaro |
Colore Base | grigio chiaro |
Effetto | multistrato |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML