| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | nero |
| Front Code | F4H00058 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*175*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 0.8+0.7+0.7+3.8 |
| Temple Code | F4H00058 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*175*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.6+0.5+0.5+2.4 |
| Colore Della Superficie | marrone,nero |
| Colore Base | azzurro,grigio chiaro |
| Effetto | multistrato |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML