| MOQ | / | 
|---|---|
| Technology | Wet Block | 
| Holistic Color | purple | 
| Front Code | FPWF0078 | 
| Front Specification | 465*165*6.0 | 
| Front Thickness Distribution | 1.0+1.0+4.0 | 
| Temple Code | F2H00090 | 
| Temple Specification | 1400*170*4.0 | 
| Temple Thickness Distribution | 1.0+3.0 | 
| Surface Color | purple | 
| Base Color | purple | 
| Effect | OTHER | 
| Type of Material | GENERAL MATERIAL | 
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML