| MOQ | / | 
|---|---|
| Technology | Wet Block | 
| Holistic Color | blue | 
| Front Code | FPWBH0015 | 
| Front Specification | 465*165*6.0 | 
| Front Thickness Distribution | 1.0+1.0+4.7 | 
| Temple Code | FPWBH0015 | 
| Temple Specification | 465*165*4.0 | 
| Temple Thickness Distribution | / | 
| Surface Color | blue | 
| Base Color | blue | 
| Effect | glitter | 
| Type of Material | GENERAL MATERIAL | 
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML