| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Extrusion |
| Holistic Color | red |
| Front Code | F3Y112 |
| Front Specification | 1400*170*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+2.0+3.0 |
| Temple Code | F3Y112 |
| Temple Specification | 1400*170*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 0.5+1.2+2.5 |
| Surface Color | white |
| Base Color | white |
| Effect | Multilayer |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML