| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Extrusion |
| Holistic Color | black |
| Front Code | F3A0478 |
| Front Specification | 1400*170*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.5+1.0+3.5 |
| Temple Code | F3A0478 |
| Temple Specification | 1400*170*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 0.7+0.7+2.6 |
| Surface Color | green |
| Base Color | orange |
| Effect | Multilayer |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML