| MOQ | / |
|---|---|
| Technology | Dry Block |
| Holistic Color | blue |
| Front Code | FFM7H0058 |
| Front Specification | 700*168*6.0 |
| Front Thickness Distribution | / |
| Temple Code | FFM7H0058 |
| Temple Specification | 700*168*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | / |
| Surface Color | blue,purple,brown |
| Base Color | blue,purple,brown |
| Effect | Havana |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
| Remarks | blue,purple,brown Havana |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML