| MOQ | / | 
|---|---|
| Technology | Dry Block | 
| Holistic Color | brown | 
| Front Code | FFM710 | 
| Front Specification | 465*165*6.0 | 
| Front Thickness Distribution | / | 
| Temple Code | FFM710 | 
| Temple Specification | 465*165*4.0 | 
| Temple Thickness Distribution | / | 
| Surface Color | yellow,brown | 
| Base Color | yellow,brown | 
| Effect | Havana | 
| Type of Material | GENERAL MATERIAL | 
| Remarks | yellow,brown Havana | 
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML