| MOQ | / | 
|---|---|
| Technology | Extrusion | 
| Holistic Color | blue | 
| Front Code | F2H00086 | 
| Front Specification | 1400*170*6.0 | 
| Front Thickness Distribution | 1.0+5.0 | 
| Temple Code | F2H00086 | 
| Temple Specification | 1400*170*4.0 | 
| Temple Thickness Distribution | 1.0+3.0 | 
| Surface Color | light blue | 
| Base Color | light blue | 
| Effect | Multilayer | 
| Type of Material | GENERAL MATERIAL | 
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Technical Support:Otree | Sitemap | XML