| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | grigio |
| Front Code | FUR3H003 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*175*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | F1H00166 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*175*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | blu,rosa,grigio |
| Colore Base | blu,rosa,grigio |
| Effetto | Gradient |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML