MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | rosso |
Front Code | FUHTD025 |
Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FW3090 |
Specifiche Dell'asta | 1400*700*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | rosso |
Colore Base | rosso |
Effetto | Gradient |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML