| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | blu |
| Front Code | FUHT3H002 |
| Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | FFM4070 |
| Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | blu,verde,viola |
| Colore Base | blu,verde,viola |
| Effetto | Gradient |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML