MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | rosso |
Front Code | FUHT2H002 |
Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FSDMBH008 |
Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | rosso,viola,grigio |
Colore Base | rosso,viola,grigio |
Effetto | Gradient |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML