| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | verde |
| Front Code | FUHT1H002 |
| Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | FFM7BH022 |
| Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | verde |
| Colore Base | verde |
| Effetto | Gradient |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML