| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | rosa |
| Front Code | FSCA9H005 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*175*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | FSCA9H005 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*175*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | rosa,grigio |
| Colore Base | rosa,grigio |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML