| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | rosso |
| Front Code | FSAK1H006 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+5.0 |
| Temple Code | FSAK1H006 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+3.0 |
| Colore Della Superficie | rosso |
| Colore Base | rosso |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML