MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | rosso |
Front Code | FPWH0017 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.5+1.0+3.5 |
Temple Code | FPWH0017 |
Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.5+1.0+2.5 |
Colore Della Superficie | rosso,rosa,marrone,nero |
Colore Base | rosso,rosa,marrone,nero |
Effetto | ALTRI |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML