MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | grigio |
Front Code | FPWF0077 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+1.0+4.0 |
Temple Code | F2H00087 |
Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+3.0 |
Colore Della Superficie | grigio |
Colore Base | grigio |
Effetto | ALTRI |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML