MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | verde |
Front Code | FPWF0067 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+1.0+1.0+3.0 |
Temple Code | FPWF0067 |
Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+2.0+1.0 |
Colore Della Superficie | rosso,verde |
Colore Base | rosso,verde |
Effetto | ALTRI |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML