MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | blu |
Front Code | FPWB0035 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+1.5+3.5 |
Temple Code | FPWB0035 |
Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+1.0+2.0 |
Colore Della Superficie | giallo,verde,marrone |
Colore Base | giallo,blu,bianco |
Effetto | ALTRI |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML