MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | nero |
Front Code | FPWAH0082 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+5.0 |
Temple Code | FPWAH0082 |
Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+3.0 |
Colore Della Superficie | verde,nero |
Colore Base | verde,nero |
Effetto | Corno/Legno |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML