| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Umido |
| Colore Olistico | viola |
| Front Code | FPWAH0071 |
| Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+0.6+4.7 |
| Temple Code | FPWAH0071 |
| Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+0.6+2.4 |
| Colore Della Superficie | viola |
| Colore Base | viola |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML