| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | rosso |
| Front Code | FHTCH002 |
| Specifiche Del Frontale | 465*115*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+5.0 |
| Temple Code | FFW005 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*700*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | arancione |
| Colore Base | rosso |
| Effetto | Gradient |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML