MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
---|---|
Tecnologia | Blocco Umido |
Colore Olistico | nero |
Front Code | FFW005 |
Specifiche Del Frontale | 1400*700*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FFW005 |
Specifiche Dell'asta | 1400*700*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | giallo,nero |
Colore Base | giallo,nero |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Osservazioni | giallo,nero, Avana |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML