| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | viola |
| Front Code | FFM8H055 |
| Specifiche Del Frontale | 700*168*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+5.0 |
| Temple Code | FFM8H055 |
| Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+3.0 |
| Colore Della Superficie | viola |
| Colore Base | viola,grigio |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML