MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | blu |
Front Code | FFM8H030 |
Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+5.0 |
Temple Code | FFM8H030 |
Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 1.0+3.0 |
Colore Della Superficie | blu,giallo |
Colore Base | giallo,blu |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Osservazioni | giallo,blu Avana |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML