MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | blu |
Front Code | FFM7H0127 |
Specifiche Del Frontale | 700*168*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FFM7H0127 |
Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | blu,giallo,marrone |
Colore Base | giallo,blu,marrone |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML