| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | blu |
| Front Code | FFM7A0110 |
| Specifiche Del Frontale | 700*168*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | FFM7A0110 |
| Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | blu,bianco |
| Colore Base | blu,bianco |
| Effetto | Corno/Legno |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML