| MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
|---|---|
| Tecnologia | Blocco Secco |
| Colore Olistico | blu |
| Front Code | FFM781 |
| Specifiche Del Frontale | 465*165*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
| Temple Code | FFM781 |
| Specifiche Dell'asta | 465*165*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
| Colore Della Superficie | blu,grigio,nero |
| Colore Base | blu,grigio,nero |
| Effetto | Avana |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
| Osservazioni | blu,grigio,nero Avana |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML