MOQ - Minimo Quantitativo | NO |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | viola |
Front Code | FFM2H090 |
Specifiche Del Frontale | 700*168*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FFM2H090 |
Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | viola,nero |
Colore Base | viola,nero |
Effetto | Corno/Legno |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML