MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Blocco Secco |
Colore Olistico | rosso |
Front Code | FFM2082 |
Specifiche Del Frontale | 700*168*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | FFM2082 |
Specifiche Dell'asta | 700*168*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | rosso,nero |
Colore Base | rosso,nero |
Effetto | Avana |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Osservazioni | rosso,nero Avana |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML