| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | rosso |
| Front Code | F3YBH0007 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.2+0.8+4.0 |
| Temple Code | F3YBH0007 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.7+0.7+2.6 |
| Colore Della Superficie | nero |
| Colore Base | rosso |
| Effetto | multistrato |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML