| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | blu |
| Front Code | F3Y111 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+2.0+3.0 |
| Temple Code | F3Y111 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.5+1.2+2.5 |
| Colore Della Superficie | bianco |
| Colore Base | bianco |
| Effetto | multistrato |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML