| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | arancione |
| Front Code | F3H00101 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 1.0+0.8+4.2 |
| Temple Code | F3H00101 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.7+0.5+2.8 |
| Colore Della Superficie | marrone |
| Colore Base | arancione |
| Effetto | multistrato |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML