MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Estrusione |
Colore Olistico | grigio |
Front Code | F3H00037 |
Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 0.8+2.0+3.2 |
Temple Code | F3H00037 |
Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.7+1.0+2.3 |
Colore Della Superficie | grigio |
Colore Base | grigio |
Effetto | multistrato |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML