MOQ - Minimo Quantitativo | / |
---|---|
Tecnologia | Estrusione |
Colore Olistico | grigio |
Front Code | F1H00077 |
Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | / |
Temple Code | F1H00077 |
Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | / |
Colore Della Superficie | grigio |
Colore Base | grigio |
Effetto | Mono Milky |
Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © 2017 Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML